Estratégias offshore exclusivas da TP Capital Wealth Multi Family Office — operação Bolton Global Capital no Brasil.
Valores em Dólar (USD)
A TP Capital Wealth adota uma gestão de investimentos inovadora baseada em análise cognitiva, integrando tecnologia de ponta e métodos quantitativos.
Baseamo-nos na Teoria da Perspectiva para identificar o comportamento real diante de ganhos e perdas, resultando no "Risk Number".
Espinha dorsal da estratégia quantitativa. Aplica a Teoria do Portfólio Temporal, substituindo diversificação estática por dinâmica.
Seguindo a mesma metodologia base do CORE11, o CORE22 se diferencia pela composição de 22 ações, sendo duas de cada um dos 11 setores do S&P 500, com alocação linear (isto é, mesmo peso em cada posição).
Cada estratégia setorial identifica, entre 12 empresas candidatas, a ação com maior momentum no momento. Isso resulta em uma amostra total de 264 empresas, que são constantemente monitoradas e avaliadas. O objetivo é capturar o melhor do movimento setorial, com diversificação inteligente e exposição seletiva ao risco específico de empresas líderes em seus respectivos segmentos.
| Ano | P01 - Conservative | P01 - Moderate | P03 - Agressive | P04C - Responsible Reckless | P10C - Boderline | P12C | CORE22+ MAX Portfolio | Balanced Equity & Bond Index Index | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20,20% | 24,60% | 39,20% | 79,60% | 128,40% | 143,60% | 16,40% | 18,40% |
| 2021 | 6,60% | 4,20% | 8,00% | 11,50% | 14,50% | 29,80% | 14,22% | 28,70% |
| 2022 | -6,70% | -5,70% | -10,50% | -11,60% | -12,70% | 5,90% | -16,90% | -18,10% |
| 2023 | 9,60% | 9,50% | 13,40% | 15,50% | 17,30% | 29,30% | 17,58% | 26,30% |
| 2024 | 9,50% | 10,30% | 18,90% | 36,50% | 55,90% | 121,20% | 14,59% | 25,00% |
| 2025 | 18,70% | 28,30% | 32,20% | 40,40% | 49,00% | 85,20% | 13,58% | 17,90% |
| 2026 (YTD) | 3,60% | 8,10% | 9,40% | 8,50% | 7,50% | 14,80% | 1,33% | 0,70% |
Somente com muito trabalho, disciplina e tempo construímos patrimônio. Simule o potencial de geração de riqueza das estratégias.
Preencha e calcule para ver a projeção.
Total Investido
$0
Valor Final
$0